Вы здесь
ВПР
Всероссийские проверочные работы 2022-2024 гг
| Процедура | Год | Регион | Муниципалитет | Наименование ОО | Класс/Курс | Предмет | Количество участников |
| ВПР СПО | 2024 | Московская обл. | Городской округ Подольск | НОЧУ ПО "ПК "Парус" | 1 курс | Русский язык | 5 |
| ВПР СПО | 2024 | Московская обл. | Городской округ Подольск | НОЧУ ПО "ПК "Парус" | 1 курс | Математика | 15 |
| ВПР СПО | 2024 | Московская обл. | Городской округ Подольск | НОЧУ ПО "ПК "Парус" | 1 курс | Обществознание | 31 |
| ВПР СПО | 2024 | Московская обл. | Городской округ Подольск | НОЧУ ПО "ПК "Парус" | 1 курс | Метапредмет | 55 |
| ВПР СПО | 2024 | Московская обл. | Городской округ Подольск | НОЧУ ПО "ПК "Парус" | Завершившие СОО | Математика | 8 |
| ВПР СПО | 2024 | Московская обл. | Городской округ Подольск | НОЧУ ПО "ПК "Парус" | Завершившие СОО | Информатика | 5 |
| ВПР СПО | 2024 | Московская обл. | Городской округ Подольск | НОЧУ ПО "ПК "Парус" | Завершившие СОО | Обществознание | 35 |
| ВПР СПО | 2024 | Московская обл. | Городской округ Подольск | НОЧУ ПО "ПК "Парус" | Завершившие СОО | Метапредмет | 48 |
| ВПР СПО | 2023 | Московская обл. | Городской округ Подольск | НОЧУ ПО "ПК "Парус" | 1 курс | Русский язык | 2 |
| ВПР СПО | 2023 | Московская обл. | Городской округ Подольск | НОЧУ ПО "ПК "Парус" | 1 курс | Математика | 7 |
| ВПР СПО | 2023 | Московская обл. | Городской округ Подольск | НОЧУ ПО "ПК "Парус" | 1 курс | Информатика | 6 |
| ВПР СПО | 2023 | Московская обл. | Городской округ Подольск | НОЧУ ПО "ПК "Парус" | 1 курс | Обществознание | 31 |
| ВПР СПО | 2023 | Московская обл. | Городской округ Подольск | НОЧУ ПО "ПК "Парус" | 1 курс | Метапредмет (ЕПР) | 42 |
| ВПР СПО | 2023 | Московская обл. | Городской округ Подольск | НОЧУ ПО "ПК "Парус" | Завершившие СОО | Русский язык | 16 |
| ВПР СПО | 2023 | Московская обл. | Городской округ Подольск | НОЧУ ПО "ПК "Парус" | Завершившие СОО | Математика | 13 |
| ВПР СПО | 2023 | Московская обл. | Городской округ Подольск | НОЧУ ПО "ПК "Парус" | Завершившие СОО | Обществознание | 5 |
| ВПР СПО | 2023 | Московская обл. | Городской округ Подольск | НОЧУ ПО "ПК "Парус" | Завершившие СОО | Метапредмет (ЕПР) | 27 |
| ВПР СПО | 2022 | Московская обл. | Городской округ Подольск | НОЧУ ПО "ПК "Парус" | 1 курс | Русский язык | 0 |
| ВПР СПО | 2022 | Московская обл. | Городской округ Подольск | НОЧУ ПО "ПК "Парус" | 1 курс | Математика | 0 |
| ВПР СПО | 2022 | Московская обл. | Городской округ Подольск | НОЧУ ПО "ПК "Парус" | 1 курс | Обществознание | 0 |
| ВПР СПО | 2022 | Московская обл. | Городской округ Подольск | НОЧУ ПО "ПК "Парус" | 1 курс | Метапредмет (ЕПР) | 0 |
| ВПР СПО | 2022 | Московская обл. | Городской округ Подольск | НОЧУ ПО "ПК "Парус" | Завершившие СОО | Русский язык | 0 |
| ВПР СПО | 2022 | Московская обл. | Городской округ Подольск | НОЧУ ПО "ПК "Парус" | Завершившие СОО | Математика | 0 |
| ВПР СПО | 2022 | Московская обл. | Городской округ Подольск | НОЧУ ПО "ПК "Парус" | Завершившие СОО | Обществознание | 0 |
| ВПР СПО | 2022 | Московская обл. | Городской округ Подольск | НОЧУ ПО "ПК "Парус" | Завершившие СОО | Метапредмет (ЕПР) | 0 |
Расписание ВПР 2026